Главная - > Рабочий каталог -> Фильтрация: мембранная, бумажная, стекловолоконная -> 7.7 Фильтры бумажные -> Бумажные фильтры для количественного анализа: упрочненные беззольные


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Бумажные фильтры для количественного анализа: упрочненные беззольные

Бумажные фильтры для количественного анализа: упрочненные беззольные
Производитель: MUNKTELL

Описание: Бумажные фильтры для количественного анализа предназначены для широкого ряда аналитических методик, требующих высокой точности и чистоты. Фильтры обработаны кислотой для удаления механических примесей, повышения прочности и резистентности к химическим реактивам.

Бумажные фильтры изготовлены из чистой целлюлозы с содержанием альфа-целлюлозы почти 100 %, с содержанием золы менее 0,001%.

Таблица свойств и областей применения фильтров

Информация для заказа

Этап: Пробоподготовка

Код Тип Описание Размер, мм Вес, г/м2 Скорость фильтрации, с/10 мл d пор, мкм Шт/уп Кол-во
7.7601 388 круглые 47 84 10 12-15 100
7.7602 388 круглые 50 84 10 12-15 100
7.7603 388 круглые 55 84 10 12-15 100
7.7604 388 круглые 70 84 10 12-15 100
7.7605 388 круглые 90 84 10 12-15 100
7.7606 388 круглые 110 84 10 12-15 100
7.7607 388 круглые 125 84 10 12-15 100
7.7608 388 круглые 150 84 10 12-15 100
7.7609 388 круглые 185 84 10 12-15 100
7.7610 388 круглые 240 84 10 12-15 100
7.7611 388 круглые 320 84 10 12-15 100
7.7667 388 складчатые 110 84 10 12-15 100
7.7668 388 складчатые 125 84 10 12-15 100
7.7669 388 складчатые 150 84 10 12-15 100
7.7670 388 складчатые 185 84 10 12-15 100
7.7671 388 складчатые 240 84 10 12-15 100
7.7672 388 складчатые 270 84 10 12-15 100
7.7673 388 складчатые 320 84 10 12-15 100
7.7709 388 листы 460х570 84 10 12-15 100
7.7710 388 листы 580х580 84 10 12-15 100
7.7612 389 круглые 47 84 20 8-12 100
7.7613 389 круглые 50 84 20 8-12 100
7.7614 389 круглые 55 84 20 8-12 100
7.7615 389 круглые 70 84 20 8-12 100
7.7616 389 круглые 90 84 20 8-12 100
7.7617 389 круглые 110 84 20 8-12 100
7.7618 389 круглые 125 84 20 8-12 100
7.7619 389 круглые 150 84 20 8-12 100
7.7620 389 круглые 185 84 20 8-12 100
7.7621 389 круглые 240 84 20 8-12 100
7.7622 389 круглые 320 84 20 8-12 100
7.7674 389 складчатые 110 84 20 8-12 100
7.7675 389 складчатые 125 84 20 8-12 100
7.7676 389 складчатые 150 84 20 8-12 100
7.7677 389 складчатые 185 84 20 8-12 100
7.7678 389 складчатые 240 84 20 8-12 100
7.7679 389 складчатые 270 84 20 8-12 100
7.7680 389 складчатые 320 84 20 8-12 100
7.7711 389 листы 460х570 84 20 8-12 100
7.7712 389 листы 580х580 84 20 8-12 100
7.7623 390 круглые 47 84 50 3-5 100
7.7624 390 круглые 50 84 50 3-5 100
7.7625 390 круглые 55 84 50 3-5 100
7.7626 390 круглые 70 84 50 3-5 100
7.7627 390 круглые 90 84 50 3-5 100
7.7628 390 круглые 110 84 50 3-5 100
7.7629 390 круглые 125 84 50 3-5 100
7.7630 390 круглые 150 84 50 3-5 100
7.7631 390 круглые 185 84 50 3-5 100
7.7632 390 круглые 240 84 50 3-5 100
7.7633 390 круглые 320 84 50 3-5 100
7.7681 390 складчатые 110 84 50 3-5 100
7.7682 390 складчатые 125 84 50 3-5 100
7.7683 390 складчатые 150 84 50 3-5 100
7.7684 390 складчатые 185 84 50 3-5 100
7.7685 390 складчатые 240 84 50 3-5 100
7.7686 390 складчатые 270 84 50 3-5 100
7.7687 390 складчатые 320 84 50 3-5 100
7.7713 390 листы 460х570 84 50 3-5 100
7.7714 390 листы 580х580 84 50 3-5 100
7.7634 391 круглые 47 84 100 2-3 100
7.7635 391 круглые 50 84 100 2-3 100
7.7336 391 круглые 55 84 100 2-3 100
7.7637 391 круглые 70 84 100 2-3 100
7.7638 391 круглые 90 84 100 2-3 100
7.7639 391 круглые 110 84 100 2-3 100
7.7640 391 круглые 125 84 100 2-3 100
7.7641 391 круглые 150 84 100 2-3 100
7.7642 391 круглые 185 84 100 2-3 100
7.7643 391 круглые 240 84 100 2-3 100
7.7644 391 круглые 320 84 100 2-3 100
7.7688 391 складчатые 110 84 100 2-3 100
7.7689 391 складчатые 125 84 100 2-3 100
7.7690 391 складчатые 150 84 100 2-3 100
7.7691 391 складчатые 185 84 100 2-3 100
7.7692 391 складчатые 240 84 100 2-3 100
7.7693 391 складчатые 270 84 100 2-3 100
7.7694 391 складчатые 320 84 100 2-3 100
7.7715 391 листы 460х570 84 100 2-3 100
7.7716 391 листы 580х580 84 100 2-3 100
7.7645 392 круглые 47 84 180 5-8 100
7.7646 392 круглые 50 84 180 5-8 100
7.7647 392 круглые 55 84 180 5-8 100
7.7648 392 круглые 70 84 180 5-8 100
7.7649 392 круглые 90 84 180 5-8 100
7.7650 392 круглые 110 84 180 5-8 100
7.7651 392 круглые 125 84 180 5-8 100
7.7652 392 круглые 150 84 180 5-8 100
7.7653 392 круглые 185 84 180 5-8 100
7.7654 392 круглые 240 84 180 5-8 100
7.7655 392 круглые 320 84 180 5-8 100
7.7695 392 складчатые 110 84 180 5-8 100
7.7696 392 складчатые 125 84 180 5-8 100
7.7697 392 складчатые 150 84 180 5-8 100
7.7698 392 складчатые 185 84 180 5-8 100
7.7699 392 складчатые 240 84 180 5-8 100
7.7700 392 складчатые 270 84 180 5-8 100
7.7701 392 складчатые 320 84 180 5-8 100
7.7717 392 листы 460х570 84 180 5-8 100
7.7718 392 листы 580х580 84 180 5-8 100
7.7656 393 круглые 47 100 250 1-2 100
7.7657 393 круглые 50 100 250 1-2 100
7.7658 393 круглые 55 100 250 1-2 100
7.7659 393 круглые 70 100 250 1-2 100
7.7660 393 круглые 90 100 250 1-2 100
7.7661 393 круглые 110 100 250 1-2 100
7.7662 393 круглые 125 100 250 1-2 100
7.7663 393 круглые 150 100 250 1-2 100
7.7664 393 круглые 185 100 250 1-2 100
7.7665 393 круглые 240 100 250 1-2 100
7.7666 393 круглые 320 100 250 1-2 100
7.7702 393 складчатые 110 100 250 1-2 100
7.7703 393 складчатые 125 100 250 1-2 100
7.7704 393 складчатые 150 100 250 1-2 100
7.7705 393 складчатые 185 100 250 1-2 100
7.7706 393 складчатые 240 100 250 1-2 100
7.7707 393 складчатые 270 100 250 1-2 100
7.7708 393 складчатые 320 100 250 1-2 100
7.7719 393 листы 460х570 100 250 1-2 100
7.7720 393 листы 580х580 100 250 1-2 100




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: