Главная - > Рабочий каталог -> Фильтрация: мембранная, бумажная, стекловолоконная -> 7.7 Фильтры бумажные -> Фильтровальная бумага для количественного анализа: беззольные


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Фильтровальная бумага для количественного анализа: беззольные

Фильтровальная бумага для количественного анализа: беззольные
Производитель: MUNKTELL

Описание: Бумажные фильтры для количественного анализа предназначены для широкого ряда аналитических методик, требующих высокой точности и чистоты. Фильтры обработаны кислотой для удаления механических примесей, повышения прочности и резистентности к химическим реактивам.

Бумажные фильтры изготовлены из чистой целлюлозы с содержанием альфа-целлюлозы почти 100 %, с содержанием золы менее 0,001%.

Таблица свойств и областей применения фильтров

Информация для заказа

Этап: Пробоподготовка

Код Тип Описание Размер, мм Вес, г/м2 Скорость фильтрации, с/10 мл d пор, мкм Шт/уп Кол-во
7.7721 00H круглые 47 80 160 1-2 100
7.7722 00H круглые 50 80 160 1-2 100
7.7723 00H круглые 55 80 160 1-2 100
7.7724 00H круглые 70 80 160 1-2 100
7.7725 00H круглые 90 80 160 1-2 100
7.7726 00H круглые 110 80 160 1-2 100
7.7727 00H круглые 125 80 160 1-2 100
7.7728 00H круглые 150 80 160 1-2 100
7.7729 00H круглые 185 80 160 1-2 100
7.7730 00H круглые 240 80 160 1-2 100
7.7731 00H круглые 320 80 160 1-2 100
7.7787 00H листы 460х570 80 160 1-2 100
7.7788 00H листы 580х580 80 160 1-2 500
7.7732 006 круглые 47 100 75 3-4 100
7.7733 006 круглые 50 100 75 3-4 100
7.7734 006 круглые 55 100 75 3-4 100
7.7735 006 круглые 70 100 75 3-4 100
7.7736 006 круглые 90 100 75 3-4 100
7.7737 006 круглые 110 100 75 3-4 100
7.7738 006 круглые 125 100 75 3-4 100
7.7739 006 круглые 150 100 75 3-4 100
7.7740 006 круглые 185 100 75 3-4 100
7.7741 006 круглые 240 100 75 3-4 100
7.7742 006 круглые 320 100 75 3-4 100
7.7789 006 листы 460х570 100 75 3-4 100
7.7790 006 листы 580х580 100 75 3-4 500
7.7743 00A круглые 47 80 47 4-5 100
7.7744 00A круглые 50 80 47 4-5 100
7.7745 00A круглые 55 80 47 4-5 100
7.7746 00A круглые 70 80 47 4-5 100
7.7747 00A круглые 90 80 47 4-5 100
7.7748 00A круглые 110 80 47 4-5 100
7.7749 00A круглые 125 80 47 4-5 100
7.7750 00A круглые 150 80 47 4-5 100
7.7751 00A круглые 185 80 47 4-5 100
7.7752 00A круглые 240 80 47 4-5 100
7.7753 00A круглые 320 80 47 4-5 100
7.7791 00A листы 460х570 80 47 4-5 100
7.7792 00A листы 580х580 80 47 4-5 500
7.7754 00K круглые 47 80 29 5-6 100
7.7755 00K круглые 50 80 29 5-6 100
7.7756 00K круглые 55 80 29 5-6 100
7.7757 00K круглые 70 80 29 5-6 100
7.7758 00K круглые 90 80 29 5-6 100
7.7759 00K круглые 110 80 29 5-6 100
7.7760 00K круглые 125 80 29 5-6 100
7.7761 00K круглые 150 80 29 5-6 100
7.7762 00K круглые 185 80 29 5-6 100
7.7763 00K круглые 240 80 29 5-6 100
7.7764 00K круглые 320 80 29 5-6 100
7.7793 00K листы 460х570 80 29 5-6 100
7.7794 00K листы 580х580 80 29 5-6 500
7.7765 00M круглые 47 90 13 8-10 100
7.7766 00M круглые 50 90 13 8-10 100
7.7767 00M круглые 55 90 13 8-10 100
7.7768 00M круглые 70 90 13 8-10 100
7.7769 00M круглые 90 90 13 8-10 100
7.7770 00M круглые 110 90 13 8-10 100
7.7771 00M круглые 125 90 13 8-10 100
7.7772 00M круглые 150 90 13 8-10 100
7.7773 00M круглые 185 90 13 8-10 100
7.7774 00M круглые 240 90 13 8-10 100
7.7775 00M круглые 320 90 13 8-10 100
7.7795 00M листы 460х570 90 13 8-10 100
7.7796 00M листы 580х580 90 13 8-10 500
7.7776 00R круглые 47 90 11 >10 100
7.7777 00R круглые 50 90 11 >10 100
7.7778 00R круглые 55 90 11 >10 100
7.7779 00R круглые 70 90 11 >10 100
7.7780 00R круглые 90 90 11 >10 100
7.7781 00R круглые 110 90 11 >10 100
7.7782 00R круглые 125 90 11 >10 100
7.7783 00R круглые 150 90 11 >10 100
7.7784 00R круглые 185 90 11 >10 100
7.7785 00R круглые 240 90 11 >10 100
7.7786 00R круглые 320 90 11 >10 100
7.7797 00R листы 460х570 90 11 >10 100
7.7798 00R листы 580х580 90 11 >10 500




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: