Длина / Lenght | ||
1 дюйм (in) | 25.4 мм | |
1 фут (ft) | 12 дюймов | 0.3048 м |
1 ярд (yd) | 3 фута | 0.9144 мм |
1 миля (mile) | 1760 ярдов | 1.60934 км |
1 морская миля | 2025.4 ярда | 1852 м |
Площадь / Area | ||
1 кв. дюйм (in²) | 645.16 мм² | |
1 кв. ярд (yd²) | 9. кв футов | 0.8361 м² |
1 акр (acre) | 4840 кв. ярдов | 4046.86м² |
1 кв. миля (mile²) | 640 акров | 2.590 км² |
Объем / Volume | ||
1 куб. фут (ft³) | 1728 куб. дюймов | 28.317 дм³ |
1 куб. ярд (yd³) | 27 куб. футов | 0.765 м³ |
1 амер. Сухая пинта | 0.9689 брит. Пинты | 0.5506 л |
1 амер. Бушель | 1.244 куб. фута | 35.239 л |
1 амер. Жидкая пинта | 0.8327 брит. Пинта | 0.4732 л |
1 амер. Галлон | 8 амер. Жидких пинт | 3.7854 л |
1 амер. Жидкая унция (fl oz) | 1.4048 брит. Жидкой унции | 29.574 см³ |
Масса (вес) / Mass (Weight) | ||
1 гран (gr) | 64.7989 мг | |
1 унция (oz) | 437.5 грана | 28.3495 г |
1 фунт (lb) | 16 унций | 0.45359 г |
1 короткий центнер | 100 фунтов | 45.359 кг |
1 длинный центнер | 112 фунтов | 50.802 кг |
1 короткая тонна | 20 коротких центнеров | 907.185 кг |
1 длинная тонна | 20 длинных центнеров | 1016.05 кг |
Длина / Lenght | ||
1 миллиметр (мм) | 0.0394 дюйма | |
1 сантиметр (см) | 10 мм | 0.3937 дюйма |
1 метр (м) | 100 см | 1.0936 ярда |
1 километр (км) | 1000 м | 0.62137 мили |
Площадь / Area | ||
1 кв. сантиметр (см²) | 100 мм² | 0.1550 кв. дюйма |
1 кв. метр (м²) | 10 000 см² | 1.1960 кв. ярда |
1 гектар (га) | 10 000 м² | 2.471 акра |
1 кв. километр (км²) | 100 га | 0.3861 кв. мили |
Объем / Volume | ||
1 куб. сантиметр (см³) | 0.0610 куб. дюйма | |
1 куб. дециметр (дм³) | 1 литр | 1.816 амер. Сухой пинты |
1 куб. метр (м³) | 1000 дм³ | 1.3080 куб. ярда |
1 литр (л) | 1 дм³ | 0.2642 амер. Галлона |
1 гектолитр (гл) | 100 л | 2.8378 амер. Бушеля |
Масса (вес) / Mass (Weight) | ||
1 карат | 0.2 г | 3.086 грана |
1 грамм (г) | 5 каратов | 0.03527 унции |
1 килограмм (кг) | 1000 г | 2.20462 фунта |
1 тонна (т) | 1000 кг | 1.1023 короткой тонны |
1 тонна (т) | 0.984 брит. Тонны |
t°C = 5/4 t°R = 5/9 (t°F — 32) = t K — 273 |
°C — температура по шкале Цельсия; |
°F — температура по шкале Фаренгейта; |
°R — температура по шкале Реомюра; |
К — температура по абсолютной шкале (Кельвин) |