ID мм — Диапазон диаметров, T°С — Диапазон температур | |||||||||||
Перист. насос – для работы в перистальтических насосах | |||||||||||
Автокл. - Автоклавируется 30 мин. при +121С | |||||||||||
Вакуум – подходит для использования под вакуумом | |||||||||||
P>1A – подходит для работы давления >1Бар, ID6-6,4мм | |||||||||||
FDA – Сертификат Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США | |||||||||||
USP VI – Сертификат Фармакопеи США, класс VI (не токсичность, и тп.) |
Наименование | Характеристики | Цвет | ID мм | T°С | Перист. насос | Авток. | P>1А | Вакуум | FDA | USPVI | Моток | |
Л а б о р а т о р и я |
Butyl | Трубка бутиловая для газов. Рекомендована для газовых горелок. | белый | 6-15мм | -20+100 | нет | - | нет | 25м | |||
Fluran F5500A | Трубка для экстремальных условий. Высокая химическая и термическая стойкость. Есть пищевая. | черный | 1,6-9,5мм | -51+204 | + | - | нет | + | 15м | |||
GA | Трубка каучуковая эластичная. Применяется в лабораториях и промышленности. Замена латекса. | желтов. | 2-20мм | -35+70 | нет | + | нет | + | 10м | |||
GSR | Трубка резиновая для жидкостей, газов, вакуума. Стойкость к кислотам, щелочам, истиранию | красный | 1-20(50) | -30+70 | нет | + | нет | + | + | 25м | ||
Tygon 2001 | Трубка ультрачистая для перист. насосов. Стойкость к широкому спектру сред. Без пластификатора. | прозр. | 1,6-25мм | -78+57 | + | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon LFL | Трубка для перистальтических насосов. Стойкость к широкому спектру веществ. | прозр. | 1,6-150мм | -54+74 | + | + | + | + | + | + | 7,5м | |
Tygon R-1000 | Трубка ультрамягкая для перистальтических насосов. Стойкость к широкому спектру веществ. | прозр. | 1,6-12мм | -75+52 | + | нет | + | + | 15м | |||
Tygon R-3603 | Трубка универсальная лабораторная. Химически стойка, не окисляется и не трескается. | прозр. | 0,8-50мм | -50+74 | + | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon R-3603V | Трубка прозрачная вакуумная. Стойкость к широкому спектру веществ, не трескается | прозр. | 4,8-25мм | -50+74 | нет | + | + | + | + | 15м |
Наименование | Характеристики | Цвет | ID мм | T°С | Перист. насос | Авток. | P>1А | Вакуум | FDA | USPVI | Моток | |
П и щ е в а я п р о м |
Antimicrobial | Пищевая трубка. Ингибирует рост микроорганизмов. NSF51 | серебр. | 3,2-12мм | -44+71 | - | нет | - | + | 15м | ||
Norprene A60F TPE | Пищевая трубка. Стойкость к нагреву, озону, не трескается. NSF, 3-A | белый | 1,6-19мм | -50+135 | + | + | нет | + | + | 15м | ||
Norprene A60F IB | Пищевая армированная трубка. Стойкость к окислителям, нагреву, озону, УФ-свету. NSF, 3-A | белый | 6,4-25мм | -50+135 | нет | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon B-44-4x | Пищевая гибкая армированная трубка. Стойкость к жирам, щелочам, моющим средствам. NSF, 3-A | прозр. | 0,8-150мм | -44+74 | нет | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon B-44-4X IB | Пищевая гибкая армированная трубка универсального применения. NSF, 3-A | прозр. | 6,4-76мм | -44+74 | нет | нет | + | + | + | 15м | ||
Tygoprene | Высокая механическая и химическая стойкость. Стойка к кислороду, озону. NSF51 | полупр. | 1,6-19мм | -66+121 | + | + | - | + | 15м | |||
Versilic | Трубка силиконовая медицинская для фармацевтических, пищевых и биологических сред. | полупр. | 0,5-50мм | -50+200 | + | + | нет | + | 25м | |||
Versilic Platinum | Трубка силиконовая для пищевых продуктов и напитков. Гидрофобная поверхность. | полупр. | 2-15мм | -50+200 | + | + | нет | + | 25м | |||
Versilic Platinum IB | Трубка силиконовая армированная для пищевых продуктов и напитков. Гидрофобная поверхность. | полупр. | 4,8-19мм | -50+160 | нет | + | нет | + | 5мм | |||
Versitec | Трубка силиконовая. Высокая химическая, электрическая, термическая стойкость. Стойка к УФ, O2 ,O3 | полупр. | 0,5-50мм | -50+200 | нет | + | нет | + | 25м |
Наименование | Характеристики | Цвет | ID мм | T°С | Перист. насос | Авток. | P>1А | Вакуум | FDA | USPVI | Моток | |
Б и о х и м и я и м е д и ц и н а |
Pharmed TPE | Трубка для клеточных культур. Стойкость к кислотам, щелочам, окислителям. Непрозрачна для видимого и УФ-света. NSF, ISO10993 | белый | 0,5-19мм | -51+135 | + | + | нет | + | + | + | 7,5м |
Tygon 2275 | Особо чистая трубка. Низкая сорбция, без пластификатора. При сжигании не выделяет вредных в-в. NSF | прозр. | 1,6-25мм | -78+52 | + | + | нет | + | + | + | 15м | |
Tygon 2275 IB | Высокочистая армированная трубка для фармацевтических и биологических сред. Низкая сорбция, без пластификаторов. Гидрофобная поверхность. NSF | прозр. | 3,2-51мм | -78+52 | нет | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon 3350 | Трубка силиконовая. Гидрофобная поверхность. NSF, ISO10993 | полупр. | 0,8-38мм | -80+204 | + | + | нет | + | + | + | 15м | |
Tygon 3370 IB | Трубка силиконовая армированная для фармацевтических, пищевых и биологических сред. Выдерживает CIP, SIP стерилизацию. Совместима с фитингами Reseal. NSF | полупр. | 4,7-38мм | -80+160 | нет | + | + | + | + | + | 15м | |
Tygon S-50-HL | Медицинская/хирургическая трубка. Идеальна для контакта с кровью. ISO10993 | прозр. | 0,8-25мм | -48+74 | + | + | + | + | + | + | 15м | |
Tygon S-54-HL | Микротрубка для лабораторий и медицины. Подходит для игл 17-30. Не токсична, апирогенна | прозр. | 0,25-1,3мм | -31+74 | нет | + | + | + | + | 50м |
Наименование | Характеристики | Цвет | ID мм | T°С | Перист. насос | Авток. | P>1А | Вакуум | FDA | USPVI | Моток | |
П р о м ы ш л е н н о с т ь |
Cloroprene | Трубка универсальная. Стойкость к углеводородам, спиртам, щелочам, УФ, O3. Высокая механическая, электрическая, химическая и термическая стойкость. | черный | 1-20мм | -20+100 | нет | - | нет | 50м | |||
Nitrile | Трубка топливная. Стойка к нефтепродуктам и растворителям, и к истиранию. | черный | 4-12мм | -10+80 | нет | - | нет | 25м | ||||
Norprene A-60-G | Трубка универсальная. Стойкость к кислотам, щелочам, истиранию, O3. Для газов, вакуума, электроизоляции, Высокая механическая, электрическая, химическая и термическая стойкость. | черный | 1,6-25мм | -60+135 | + | - | нет | + | 15м | |||
Tygon F-4040-a | Трубка для топлива и минеральных масел, хладагентов. Стоек к УФ. | желтый | 2-19мм | -37+74 | нет | - | + | + | 15м | |||
Tygothane C210A | Трубка полиуретановая. Для топлива и минеральных масел, хладагентов, электроизоляции, пневмолиний. Высокая механическая и химическая стойкость. Есть медицинский и армированный вариант. | прозр. | 1,6-25мм | -73+93 | нет | - | + | + | + | 15м | ||
Tygothane C544AIB | Трубка полиуретановая армированная. Для топлива и минеральных масел, хладагентов, растворителей. Высокая механическая стойкость. Не содержит пластификатор. NSF61. | прозр. | 3,2-50мм | -73+82 | нет | - | + | + | + | 30м |
Наименование | Характеристики | Цвет | ID мм | T°С | Перист. насос | Авток. | P>1А | Вакуум | FDA | USPVI | Моток | |
Х и м и я |
Iso Versinic | Трубка фторполимерная (Витон). Высокая химическая и термическая стойкость. | черный | 1-30мм | -20+200 | нет | - | нет | + | 25м | ||
Norprene Chemical | Трубка химически стойкая. Не содержит пластификатор. | белый | 3,2-12мм | -60+74 | + | + | - | + | 15м | |||
Tygon 2075 | Трубка химически стойкая. Низкая сорбция, без пластификаторов. | прозр. | 1,6-25мм | -78+52 | нет | + | + | + | + | 15м | ||
Tygon R-3400 | Трубка стойкая к УФ. Стойкость к широкому спектру веществ, УФ-свету, O3. | черный | 1,6-19мм | -21+74 | нет | - | + | + | 15м | |||
Tygon Se-200 | Трубка инертная универсальная (FEP). | прозр. | 1,6-19мм | -40+77 | нет | нет | + | + | + | 15м | ||
ChemFluor | Трубка фторполимерная. Высокая термическая, химическая и механическая стойкость. PTFE, FEP, PFA. | полупр. | 0,8-38мм | -268+260 | нет | + | + | + | + | + | 50м |