Главная - > Продукция -> Подробный поиск по каталогу -> Фильтры из микростекловолокна


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Фильтры из микростекловолокна

Фильтры из микростекловолокна
Производитель: MUNKTELL

Описание: Микростекловолокно, используемое в фильтрах Munktell, изготовлено из 100 % боросиликатного стекла различного диаметра для эффективного удержания частиц и выполнения требований скорости потока для различных типов фильтров. Например, тип MGF имеет тонкие волокна и эффективен для фильтрования мелкодисперсных осадков, тип MGD имеет более толстые волокна и предназначен для использования в качестве префильтра для мембранных фильтров.

- Фильтры из микростекловолокна без связующих агентов
- Фильтры из микростекловолокна со связующими агентами
- Фильтры из микростекловолокна, укрепленные

Фильтры из микростекловолокна используются для высокоэффективной фильтрации. Задерживают мелкодисперсные частицы при высокой скорости фильтрации; обладают хорошей емкостью.
Они негигроскопичны и биологически инертны. Очень прочные, обладают превосходной химической стойкостью к многим реагентам и растворителям, за исключением плавиковой кислоты, а также кислот и щелочей высокой концентрации. Со связующими агентами выдерживают температуру до 500 °C. Тип MG 550 HA выдерживают температуру до 550 °C. Фильтры без связующих агентов выдерживают температуру до 180 °C, и кратковременное воздействие до 250 °C.

Характеристики фильтров из микростекловолокна
Применение фильтров из микростекловолокна

Этап: Пробоподготовка

Код Тип Описание Размер, мм Шт/уп Кол-во
7.9300 MGA Круглые 24 100
7.9301 MGA Круглые 25 100
7.9302 MGA Круглые 35 100
7.9303 MGA Круглые 42.5 100
7.9304 MGA Круглые 47 100
7.9305 MGA Круглые 50 100
7.9306 MGA Круглые 55 100
7.9307 MGA Круглые 70 100
7.9308 MGA Круглые 90 100
7.9309 MGA Круглые 100 100
7.9310 MGA Круглые 110 100
7.9311 MGA Круглые 120 100
7.9312 MGA Круглые 125 100
7.9313 MGA Круглые 150 100
7.9314 MGA Круглые 185 100
7.9315 MGA Круглые 240 25
7.9316 MGC Круглые 24 100
7.9317 MGC Круглые 25 100
7.9318 MGC Круглые 35 100
7.9319 MGC Круглые 47 100
7.9320 MGC Круглые 50 100
7.9321 MGC Круглые 52 100
7.9322 MGC Круглые 55 100
7.9323 MGC Круглые 70 100
7.9324 MGC Круглые 90 100
7.9325 MGC Круглые 100 100
7.9326 MGC Круглые 110 100
7.9327 MGC Круглые 125 100
7.9328 MGC Круглые 150 100
7.9329 MGC Круглые 185 100
7.9330 MGC Круглые 240 100
7.9331 MGF Круглые 24 100
7.9332 MGF Круглые 25 100
7.9333 MGF Круглые 37 100
7.9334 MGF Круглые 45 100
7.9335 MGF Круглые 47 100
7.9336 MGF Круглые 50 100
7.9337 MGF Круглые 55 100
7.9338 MGF Круглые 70 100
7.9339 MGF Круглые 90 100
7.9340 MGF Круглые 100 100
7.9341 MGF Круглые 110 100
7.9342 MGF Круглые 120 100
7.9343 MGF Круглые 125 100
7.9344 MGF Круглые 150 100
7.9345 MGF Круглые 185 100
7.9346 MGF Круглые 240 100
7.9347 MGG Круглые 24 100
7.9348 MGG Круглые 25 100
7.9349 MGG Круглые 37 100
7.9350 MGG Круглые 45 100
7.9351 MGG Круглые 47 100
7.9352 MGG Круглые 50 100
7.9353 MGG Круглые 55 100
7.9354 MGG Круглые 70 100
7.9355 MGG Круглые 90 100
7.9356 MGG Круглые 100 100
7.9357 MGG Круглые 110 100
7.9358 MGG Круглые 120 100
7.9359 MGG Круглые 125 100
7.9360 MGG Круглые 150 100
7.9361 MGG Круглые 185 100
7.9362 MGG Круглые 240 100
7.9363 MG 550 HA Круглые 21 100
7.9364 MG 550 HA Круглые 24 100
7.9365 MG 550 HA Круглые 25 100
7.9366 MG 550 HA Круглые 27 100
7.9367 MG 550 HA Круглые 28 100
7.9368 MG 550 HA Круглые 30 100
7.9369 MG 550 HA Круглые 32 100
7.9370 MG 550 HA Круглые 35 100
7.9371 MG 550 HA Круглые 37 100
7.9372 MG 550 HA Круглые 42.5 100
7.9373 MG 550 HA Круглые 47 100
7.9374 MG 550 HA Круглые 50 100
7.9375 MG 550 HA Круглые 55 100
7.9376 MG 550 HA Круглые 70 100
7.9377 MG 550 HA Круглые 82 100
7.9378 MG 550 HA Круглые 85 100
7.9379 MG 550 HA Круглые 90 100
7.9380 MG 550 HA Круглые 105 100
7.9381 MG 550 HA Круглые 110 100
7.9382 MG 550 HA Круглые 125 100
7.9383 MG 550 HA Круглые 150 100
7.9384 MG 550 HA Круглые 185 100
7.9385 MG 550 HA Круглые 240 100
7.9386 MG 550 HA Круглые 320 100
7.9387 MG 550 HA Листы 203 х 254 100
7.9388 MGB Круглые 13 50
7.21201 MGB Круглые 20 50
7.9389 MGB Круглые 24 50
7.21202 MGB Круглые 25 50
7.9390 MGB Круглые 37 50
7.9391 MGB Круглые 40 50
7.21203 MGB Круглые 42 50
7.21204 MGB Круглые 44 50
7.21205 MGB Круглые 47 50
7.21206 MGB Круглые 50 50
7.9392 MGB Круглые 55 50
7.21207 MGB Круглые 70 50
7.9393 MGB Круглые 88 50
7.21208 MGB Круглые 90 50
7.21209 MGB Круглые 100 50
7.21210 MGB Круглые 110 50
7.9394 MGB Круглые 120 50
7.9395 MGB Круглые 124 50
7.21211 MGB Круглые 125 50
7.21212 MGB Круглые 130 50
7.21213 MGB Круглые 142 50
7.21214 MGB Круглые 150 50
7.21215 MGB Круглые 240 50
7.9396 MGB Круглые 127 50
7.9397 MGD Круглые 13 50
7.21216 MGD Круглые 20 50
7.9398 MGD Круглые 24 50
7.21217 MGD Круглые 25 50
7.9399 MGD Круглые 37 50
7.9400 MGD Круглые 40 50
7.21218 MGD Круглые 42 50
7.21219 MGD Круглые 44 50
7.21220 MGD Круглые 47 50
7.21221 MGD Круглые 50 50
7.9401 MGD Круглые 55 50
7.21222 MGD Круглые 70 50
7.9402 MGD Круглые 88 50
7.21223 MGD Круглые 90 50
7.21224 MGD Круглые 100 50
7.21225 MGD Круглые 110 50
7.9403 MGD Круглые 120 50
7.21226 MGD Круглые 125 50
7.9404 MGD Круглые 127 50
7.9405 MGD Круглые 130 50
7.21227 MGD Круглые 150 50
7.21228 MGD Круглые 240 50
7.9406 MG 160 Круглые 37 50
7.9407 MG 160 Круглые 45 50
7.9408 MG 160 Круглые 47 50
7.9409 MG 160 Круглые 50 50
7.9410 MG 160 Круглые 55 50
7.9411 MG 160 Круглые 64 50
7.9412 MG 160 Круглые 70 50
7.9413 MG 160 Круглые 90 50
7.9414 MG 160 Круглые 100 50
7.9415 MG 160 Круглые 110 50
7.9416 MG 160 Круглые 120 50
7.12001 MG 160 Круглые 125 50
7.12002 MG 160 Круглые 140 50
7.9417 MG 160 Круглые 142 50
7.9418 MG 160 Круглые 150 50
7.9419 MG 160 Круглые 185 50
7.9420 MG 160 Круглые 240 50
7.9421 MG 160 Круглые 293 50
7.9422 MG 160 Листы 203 х 254 50
7.9423 MG 160 Листы 203 х 254 100




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: