Главная - > Рабочий каталог -> Спектрофотометрия -> 22.3 Кюветы для адсорбции -> Макрокюветы с PTFE\тефлоновой крышкой\пробкой


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Макрокюветы с PTFE\тефлоновой крышкой\пробкой

Производитель: HELLMA

Описание: Количество окон - 2
Макрокюветы являются стандартом для фотометрии. Согласно DIN 58963 макрокювета - прямоугольная ячейка с внутренней шириной больше 5 мм. Наиболее широко используются макрокюветы с габаритами 45 мм x 12.5 мм (в х ш). Длина зависит от оптического пути.


Этап: Исследование
Код кюветы Код типа кювет Материал Оптич. путь, мм Габариты, мм (В х Ш х Д) Внутр. ширина, мм Толщина дна, мм Объем, мкл Примечание Кол-во
100-1-20 100-OS Специальное оптическое стекло 1 45 х 12,5 х 3,5 9,5 1,5 350 Стеклянная крышка
100-2-20 100-OS Специальное оптическое стекло 2 45 х 12,5 х 4,5 9,5 1,5 700 Стеклянная крышка
100-5-20 100-OS Специальное оптическое стекло 5 45 х 12,5 х 7,5 9,5 1,5 1750 Тефлоновая крышка
100-10-20 100-OS Специальное оптическое стекло 10 45 х 12,5 х 12,5 9,5 1,5 3500 Тефлоновая крышка
100-20-20 100-OS Специальное оптическое стекло 20 45 х 12,5 х 22,5 9,5 1,5 7000 Тефлоновая крышка
100-40-20 100-OS Специальное оптическое стекло 40 45 х 12,5 х 42,5 9,5 1,5 14000 Тефлоновая крышка
100-50-20 100-OS Специальное оптическое стекло 50 45 х 12,5 х 52,5 9,5 1,5 17500 Тефлоновая крышка
100-100-20 100-OS Специальное оптическое стекло 100 45 х 12,5 х 102,5 9,5 1,5 35000 Тефлоновая крышка
100-1-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 1 45 х 12,5 х 3,5 9,5 1,5 350 Стеклянная крышка
100-2-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 2 45 х 12,5 х 4,5 9,5 1,5 700 Стеклянная крышка
100-5-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 5 45 х 12,5 х 7,5 9,5 1,5 1750 Тефлоновая крышка
100-10-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 10 45 х 12,5 х 12,5 9,5 1,5 3500 Тефлоновая крышка
100-20-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 20 45 х 12,5 х 22,5 9,5 1,5 7000 Тефлоновая крышка
100-40-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 40 45 х 12,5 х 42,5 9,5 1,5 14000 Тефлоновая крышка
100-50-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 50 45 х 12,5 х 52,5 9,5 1,5 17500 Тефлоновая крышка
100-100-40 100-QS Кварц SUPRASIL (R) 100 45 х 12,5 х 102,5 9,5 1,5 35000 Тефлоновая крышка
100-1-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 1 45 х 12,5 х 3,5 9,5 1,5 350 Стеклянная крышка
100-2-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 2 45 х 12,5 х 4,5 9,5 1,5 700 Стеклянная крышка
100-5-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 5 45 х 12,5 х 7,5 9,5 1,5 1750 Тефлоновая крышка
100-10-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 10 45 х 12,5 х 12,5 9,5 1,5 3500 Тефлоновая крышка
100-20-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 20 45 х 12,5 х 22,5 9,5 1,5 7000 Тефлоновая крышка
100-40-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 40 45 х 12,5 х 42,5 9,5 1,5 14000 Тефлоновая крышка
100-50-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 50 45 х 12,5 х 52,5 9,5 1,5 17500 Тефлоновая крышка
100-100-46 100-QХ Кварц SUPRASIL (R) 300 100 45 х 12,5 х 102,5 9,5 1,5 35000 Тефлоновая крышка
402-5-10 402.000-OG Oптическое стекло 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2 2250 Тефлоновая крышка
402-10-10 402.000-OG Oптическое стекло 10 40 x 23.6 x 15 18.5 2 4500 Тефлоновая крышка
402-20-10 402.000-OG Oптическое стекло 20 40 x 23.6 x 25 18.5 2 9000 Тефлоновая крышка
402-50-10 402.000-OG Oптическое стекло 50 40 x 23.6 x 55 18.5 2 22500 Тефлоновая крышка
110-1-20 110-OS Специальное оптическое стекло 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 1.5 350 Тефлоновая пробка
110-2-20 110-OS Специальное оптическое стекло 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 1.5 700 Тефлоновая пробка
110-5-20 110-OS Специальное оптическое стекло 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1.5 1750 Тефлоновая пробка
110-10-20 110-OS Специальное оптическое стекло 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 1.5 3500 Тефлоновая пробка
110-20-20 110-OS Специальное оптическое стекло 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 1.5 7000 Тефлоновая пробка
110-40-20 110-OS Специальное оптическое стекло 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 1.5 14000 2 пробки
110-50-20 110-OS Специальное оптическое стекло 40 46 x 12.5 x 52.5 9.5 1.5 17500 2 пробки
110-1-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 1.5 350 Тефлоновая пробка
110-2-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 1.5 700 Тефлоновая пробка
110-5-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1.5 1750 Тефлоновая пробка
110-10-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 1.5 3500 Тефлоновая пробка
110-20-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 1.5 7000 Тефлоновая пробка
110-40-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 1.5 14000 2 пробки
110-50-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 1.5 17500 2 пробки
110-100-40 110-QS Кварц SUPRASIL (R) 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 1.5 35000 2 пробки
110-1-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 1.5 350 Тефлоновая пробка
110-2-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 1.5 700 Тефлоновая пробка
110-5-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1.5 1750 Тефлоновая пробка
110-10-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 1.5 3500 Тефлоновая пробка
110-20-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 1.5 7000 Тефлоновая пробка
110-40-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 1.5 14000 2 пробки
110-50-46 110-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 1.5 17500 2 пробки
404-1-46 404.000-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 1 47.5 x 23.6 x 3.5 18.5 2.5 700 Тефлоновая пробка
404-2-46 404.000-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 2 47.5 x 23.6 x 4.5 18.5 2.5 1400 2 пробки
404-10-46 404.000-QX Кварц SUPRASIL (R) 300 10 47.5 x 23.6 x 12.5 18.5 2.5 7000 Тефлоновая пробка
6030-10-10 6030-OG Оптическое стекло 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 1.5 3500 Без крышки
6030-20-10 6030-OG Оптическое стекло 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 1.5 7000 Без крышки
6030-40-10 6030-OG Оптическое стекло 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 1.5 14000 Без крышки
6030-50-10 6030-OG Оптическое стекло 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 1.5 17500 Без крышки
6030-UV-10-531 6030-UV HQQ 310H 10 (± 0.05) 45 x 12.5 x 12.5 9.5 1.5 3500 Без крышки
100-099-1-20 100.099-OS Специальное оптическое стекло 1 45 x 35 x 4 32 1.5 1300 Стеклянная крышка
100-099-2-20 100.099-OS Специальное оптическое стекло 2 45 x 35 x 5 32 1.5 2600 Стеклянная крышка
100-099-4-20 100.099-OS Специальное оптическое стекло 4 45 x 35 x 7 32 1.5 5200 Тефлоновая крышка




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: