Главная - > Рабочий каталог -> Фильтрация: мембранная, бумажная, стекловолоконная -> 7.2 Фильтры мембранные не стерильные -> Трековые мембраны Nuclepore


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Трековые мембраны Nuclepore

Трековые мембраны Nuclepore
Производитель: WHATMAN

Описание: Трековые мебраны Nuclepore производятся из высококачественной поликарбонатной пленки. Характеризуются точными размерами пор, высокой скоростью фильтрации и превосходной химической и термической устойчивостью. Имеют гладкую поверхность и содержат крайне малое количество экстрагируемых веществ.

Свойства и преимущества
• Низкое связывание белков и низкое содержание экстрагируемых веществ исключают загрязнение пробы
• Совместимы с самыми разнообразными средами благодаря химической и термической стойкости
• Постоянное низкое содержание золы и малая масса
• Ровная гладкая поверхность для лучшей видимости частиц

Применение
• Эпифлуоресцентная микроскопия
• Анализ объектов окружающей среды
• Клеточная биология
• Аналитические методы EPA
• Анализ топлив
• Биологические исследования
• Исследование паразитов
• Анализ воздуха
• Микробиологическое исследование воды



















 

 

 

Примечания для таблицы заказа:
* AOX – приемлим для анализа АОГ (Абсорбируемые органические галогены)
*** без PVP – гидрофобный


Этап: Исследование

Код Диаметр, мм Мембрана Размер пор, мкм Шт/уп Кол-во
7.2236 13 поликарбонат 0.015 100
7.2237 13 поликарбонат 0.1 100
7.2238 13 поликарбонат 0.2 100
7.2239 13 поликарбонат 0.4 100
7.2240 13 поликарбонат 0.8 100
7.2241 13 поликарбонат 1.0 100
7.2242 13 поликарбонат 3.0 100
7.2243 13 поликарбонат 5.0 100
7.2244 13 поликарбонат 8.0 100
7.2245 13 поликарбонат 10.0 100
7.2246 13 поликарбонат без PVP 8.0 100
7.2247 13 покрытый золотом РС 0.8 10
7.2248 19 поликарбонат 0.03 100
7.2249 19 поликарбонат 0.05 100
7.2251 19 поликарбонат 0.1 100
7.2252 19 поликарбонат 0.2 100
7.2253 19 поликарбонат 0.4 100
7.2255 19 поликарбонат 1.0 100
7.2254 19 поликарбонат 0.8 100
7.2256 25 поликарбонат 0.015 100
7.2257 25 поликарбонат 0.03 100
7.2258 25 поликарбонат 0.05 100
7.2259 25 поликарбонат 0.08 100
7.2260 25 поликарбонат 0.1 100
7.2261 25 поликарбонат 0.2 100
7.2262 25 поликарбонат 0.4 100
7.2263 25 поликарбонат 0.6 100
7.2264 25 поликарбонат 0.8 100
7.2265 25 поликарбонат 1.0 100
7.2266 25 поликарбонат 2.0 100
7.2267 25 поликарбонат 3.0 100
7.2268 25 поликарбонат 5.0 100
7.2269 25 поликарбонат 8.0 100
7.2270 25 поликарбонат 10.0 100
7.2271 25 поликарбонат 12.0 100
7.2272 25 поликарбонат АОХ * 0.4 100
7.2273 25 покрытый золотом РС 0.4 50
7.2155 37 поликарбонат 0.8 100
7.2277 47 поликарбонат 0.015 100
7.2278 47 поликарбонат 0.05 100
7.2279 47 поликарбонат 0.08 100
7.2280 47 поликарбонат 0.1 100
7.2281 47 поликарбонат 0.2 100
7.2152 47 поликарбонат 0.4 100
7.2283 47 поликарбонат 0.6 100
7.2156 47 поликарбонат 0.8 100
7.2285 47 поликарбонат 1.0 100
7.2286 47 поликарбонат 2.0 100
7.2287 47 поликарбонат 3.0 100
7.2288 47 поликарбонат 5.0 100
7.2153 47 поликарбонат 8.0 100
7.2290 47 поликарбонат 10.0 100
7.2291 47 поликарбонат 12.0 100
7.2292 47 поликарбонат АОХ * 0.4 100
7.2294 50 поликарбонат 0.2 100
7.2295 50 поликарбонат 0.4 100
7.2296 50 поликарбонат 5.0 100
7.2297 50 поликарбонат 12.0 100
7.2298 76 поликарбонат 0.05 25
7.2301 90 поликарбонат 0.05 25
7.2302 90 поликарбонат 0.1 25
7.2303 90 поликарбонат 0.2 25
7.2304 90 поликарбонат 0.4 25
7.2305 90 поликарбонат 1.0 25
7.2306 90 поликарбонат 2.0 25
7.2307 90 поликарбонат 3.0 25
7.2308 142 поликарбонат 0.08 25
7.2309 142 поликарбонат 0.1 25
7.2313 142 поликарбонат 0.6 25
7.2314 142 поликарбонат 2.0 25
7.2317 293 поликарбонат 1.0 25
7.2319 8 х 10 поликарбонат 0.03 25
7.2320 8 х 10 поликарбонат 0.2 25
7.2322 8 х 10 поликарбонат 12.0 25
7.2323 19 х 42 поликарбонат 5.0 25
7.2325 25 х 80 поликарбонат без PVP *** 8.0 100




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: