Главная - > Рабочий каталог -> Спектрофотометрия -> 22.5 Кюветы и элементы специального назначения, кварцевые микропланшеты, калибровочные стандарты -> Кюветы большого размера


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Кюветы большого размера

Производитель: HELLMA

Описание:  В этой группе представлены прямоугольные кюветы для различных целей. Эти ячейки используются во многих оптических инструментах, используемых для экспертизы жидкостей. Среди примеров этих аппаратов - жидкие фильтры, ячейки Керра, соответствие индекса и голография. Они не подходят для использования в спектрофотометрии.


Этап: Исследование
Код кюветы Код типа кювет Материал Оптич. путь, мм Размеры, мм (В х Ш х Д), Внешние Размеры, мм (В х Ш х Д), Внутренние Объем, мкл Примечание Кол-во
700-000-10-10 700.000-OG Оптическое стекло 10 ± 0.2 53 x 55 x 15 50 x 50 x 10 20000
700-000-20-10 700.000-OG Оптическое стекло 20 ± 0.2 53 x 55 x 25 50 x 50 x 10 40000
700-010-20-10 700.010-OG Оптическое стекло 20 ± 0.2 82 x 44.4 x 24.4 80 x 40 x 20 56000 Без крышки
700-016-10 700.016-OG Оптическое стекло 18 ± 0.2 38 x 22 x 22 36 x 18 x 18 10000 Без крышки
700-019-10 700.019-OG Оптическое стекло 10 ± 0.2 55 x 55 x 15 52.5 x 50 x 10 20000
704-001-20-10 704.001-OG Оптическое стекло 20 ± 0.2 22.5 x 25 x 25 20 x 20 x 20 6000
704-001-30-10 704.001-OG Оптическое стекло 30 ± 0.2 32.5 x 35 x 35 30 x 30 x 30 22500
704-002-40-10 704.002-OG Оптическое стекло 40 ± 0.2 42.5 x 45 x 45 40 x 40 x 40 56000
704-003-50-10 704.003-OG Оптическое стекло 50 ± 0.2 52.5 x 55 x 55 50 x 50 x 50 88000
740-000-10 740.000-OG Оптическое стекло 34.5 ± 0.2 100 x 50 x 39.5 97 x 44 x 34.5 100000 Без крышки




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: